Reportes nowcasting
NIVEL NARANJA
NIVEL NARANJA
AVISO DE LLUVIA A MUY CORTO PLAZO
(NOWCASTING - PRODUCTO EXPERIMENTAL)
Este aviso indica las regiones donde se registran lluvias moderadas, fuertes y extremas.
Este producto es elaborado a partir de los resultados obtenidos por un algoritmo de nowcasting desarrollado por SENAMHI. Este algoritmo determina el estado actual y futuro de los sistemas convectivos, a partir del estudio de su ciclo de vida mediante datos del GOES-16. Posteriormente, estos resultados son validados y complementados por el pronosticador de turno para asegurar la confiabilidad de este producto.
Este aviso indica las regiones donde se pronostican lluvias moderadas, fuertes y extremas.
Este producto es elaborado a partir de los resultados obtenidos por un algoritmo de nowcasting desarrollado por SENAMHI. Este algoritmo determina el estado actual y futuro de los sistemas convectivos, a partir del estudio de su ciclo de vida mediante datos del GOES-16. Posteriormente, estos resultados son validados y complementados por el pronosticador de turno para asegurar la confiabilidad de este producto.
| Fecha y Hora | Análisis |
|---|---|
| 2026-03-13 09:40 | Descargar |
| 2026-03-13 09:30 | Descargar |
| 2026-03-13 09:20 | Descargar |
| 2026-03-13 09:10 | Descargar |
| 2026-03-13 09:00 | Descargar |
| 2026-03-13 08:50 | Descargar |
| 2026-03-13 08:40 | Descargar |
| 2026-03-13 08:30 | Descargar |
| 2026-03-13 08:20 | Descargar |
| 2026-03-13 08:10 | Descargar |
| 2026-03-13 08:00 | Descargar |
| 2026-03-13 07:50 | Descargar |
| 2026-03-13 07:40 | Descargar |
| 2026-03-13 07:30 | Descargar |
| 2026-03-13 07:20 | Descargar |
| 2026-03-13 07:10 | Descargar |
| 2026-03-13 07:00 | Descargar |
| 2026-03-13 06:50 | Descargar |
| 2026-03-13 06:40 | Descargar |
| 2026-03-13 06:30 | Descargar |
| 2026-03-13 06:20 | Descargar |
| 2026-03-13 06:10 | Descargar |
| 2026-03-13 01:20 | Descargar |
| 2026-03-13 01:10 | Descargar |
| 2026-03-13 01:00 | Descargar |
| 2026-03-13 00:50 | Descargar |
| 2026-03-13 00:40 | Descargar |
| 2026-03-13 00:30 | Descargar |
| 2026-03-13 00:20 | Descargar |
| 2026-03-13 00:10 | Descargar |
| 2026-03-13 00:00 | Descargar |
| 2026-03-12 23:50 | Descargar |
| 2026-03-12 23:40 | Descargar |
| 2026-03-12 23:30 | Descargar |
| 2026-03-12 23:20 | Descargar |
| 2026-03-12 23:10 | Descargar |
| 2026-03-12 23:00 | Descargar |
| 2026-03-12 22:50 | Descargar |
| 2026-03-12 22:40 | Descargar |
| 2026-03-12 22:30 | Descargar |
| 2026-03-12 22:20 | Descargar |
| 2026-03-12 22:10 | Descargar |
| 2026-03-12 22:00 | Descargar |
| 2026-03-12 21:50 | Descargar |
| 2026-03-12 21:40 | Descargar |
| 2026-03-12 21:30 | Descargar |
| 2026-03-12 21:20 | Descargar |
| 2026-03-12 21:10 | Descargar |
| Fecha y Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 2026-03-13 11:40 | Descargar |
| 2026-03-13 11:30 | Descargar |
| 2026-03-13 11:20 | Descargar |
| 2026-03-13 11:10 | Descargar |
| 2026-03-13 11:00 | Descargar |
| 2026-03-13 10:50 | Descargar |
| 2026-03-13 10:40 | Descargar |
| 2026-03-13 10:40 | Descargar |
| 2026-03-13 10:30 | Descargar |
| 2026-03-13 10:30 | Descargar |
| 2026-03-13 10:20 | Descargar |
| 2026-03-13 10:20 | Descargar |
| 2026-03-13 10:10 | Descargar |
| 2026-03-13 10:10 | Descargar |
| 2026-03-13 10:00 | Descargar |
| 2026-03-13 10:00 | Descargar |
| 2026-03-13 09:50 | Descargar |
| 2026-03-13 09:50 | Descargar |
| 2026-03-13 09:40 | Descargar |
| 2026-03-13 09:40 | Descargar |
| 2026-03-13 09:30 | Descargar |
| 2026-03-13 09:30 | Descargar |
| 2026-03-13 09:20 | Descargar |
| 2026-03-13 09:20 | Descargar |
| 2026-03-13 09:10 | Descargar |
| 2026-03-13 09:10 | Descargar |
| 2026-03-13 09:00 | Descargar |
| 2026-03-13 09:00 | Descargar |
| 2026-03-13 08:50 | Descargar |
| 2026-03-13 08:50 | Descargar |
| 2026-03-13 08:40 | Descargar |
| 2026-03-13 08:40 | Descargar |
| 2026-03-13 08:30 | Descargar |
| 2026-03-13 08:30 | Descargar |
| 2026-03-13 08:20 | Descargar |
| 2026-03-13 08:20 | Descargar |
| 2026-03-13 08:10 | Descargar |
| 2026-03-13 08:10 | Descargar |
| 2026-03-13 08:00 | Descargar |
| 2026-03-13 07:50 | Descargar |
| 2026-03-13 07:40 | Descargar |
| 2026-03-13 07:30 | Descargar |
| 2026-03-13 07:20 | Descargar |
| 2026-03-13 07:10 | Descargar |
| 2026-03-13 03:20 | Descargar |
| 2026-03-13 03:10 | Descargar |
| 2026-03-13 03:00 | Descargar |
| 2026-03-13 02:50 | Descargar |
| 2026-03-13 02:40 | Descargar |
| 2026-03-13 02:30 | Descargar |
| 2026-03-13 02:20 | Descargar |
| 2026-03-13 02:20 | Descargar |
| 2026-03-13 02:10 | Descargar |
| 2026-03-13 02:10 | Descargar |
| 2026-03-13 02:00 | Descargar |
| 2026-03-13 02:00 | Descargar |
| 2026-03-13 01:50 | Descargar |
| 2026-03-13 01:50 | Descargar |
| 2026-03-13 01:40 | Descargar |
| 2026-03-13 01:40 | Descargar |
| 2026-03-13 01:30 | Descargar |
| 2026-03-13 01:30 | Descargar |
| 2026-03-13 01:20 | Descargar |
| 2026-03-13 01:20 | Descargar |
| 2026-03-13 01:10 | Descargar |
| 2026-03-13 01:10 | Descargar |
| 2026-03-13 01:00 | Descargar |
| 2026-03-13 01:00 | Descargar |
| 2026-03-13 00:50 | Descargar |
| 2026-03-13 00:50 | Descargar |
| 2026-03-13 00:40 | Descargar |
| 2026-03-13 00:40 | Descargar |
| 2026-03-13 00:30 | Descargar |
| 2026-03-13 00:30 | Descargar |
| 2026-03-13 00:20 | Descargar |
| 2026-03-13 00:20 | Descargar |
| 2026-03-13 00:10 | Descargar |
| 2026-03-13 00:10 | Descargar |
| 2026-03-13 00:00 | Descargar |
| 2026-03-13 00:00 | Descargar |
| 2026-03-12 23:50 | Descargar |
| 2026-03-12 23:50 | Descargar |
| 2026-03-12 23:40 | Descargar |
| 2026-03-12 23:40 | Descargar |
| 2026-03-12 23:30 | Descargar |
| 2026-03-12 23:30 | Descargar |
| 2026-03-12 23:20 | Descargar |
| 2026-03-12 23:20 | Descargar |
| 2026-03-12 23:10 | Descargar |
| 2026-03-12 23:10 | Descargar |
| 2026-03-12 23:00 | Descargar |
| 2026-03-12 23:00 | Descargar |
| 2026-03-12 22:50 | Descargar |
| 2026-03-12 22:50 | Descargar |
| 2026-03-12 22:40 | Descargar |
| 2026-03-12 22:40 | Descargar |
| 2026-03-12 22:30 | Descargar |
| 2026-03-12 22:30 | Descargar |
| 2026-03-12 22:20 | Descargar |
| 2026-03-12 22:20 | Descargar |
| 2026-03-12 22:10 | Descargar |
| 2026-03-12 22:10 | Descargar |
| 2026-03-12 22:00 | Descargar |
| 2026-03-12 22:00 | Descargar |
| 2026-03-12 21:50 | Descargar |
| 2026-03-12 21:50 | Descargar |
| 2026-03-12 21:40 | Descargar |
| 2026-03-12 21:40 | Descargar |
| 2026-03-12 21:30 | Descargar |
| 2026-03-12 21:30 | Descargar |
| 2026-03-12 21:20 | Descargar |
| 2026-03-12 21:20 | Descargar |
| 2026-03-12 21:10 | Descargar |
| 2026-03-12 21:10 | Descargar |

