Reportes nowcasting
NIVEL NARANJA
NIVEL NARANJA
AVISO DE LLUVIA A MUY CORTO PLAZO
(NOWCASTING - PRODUCTO EXPERIMENTAL)
Este aviso indica las regiones donde se registran lluvias moderadas, fuertes y extremas.
Este producto es elaborado a partir de los resultados obtenidos por un algoritmo de nowcasting desarrollado por SENAMHI. Este algoritmo determina el estado actual y futuro de los sistemas convectivos, a partir del estudio de su ciclo de vida mediante datos del GOES-16. Posteriormente, estos resultados son validados y complementados por el pronosticador de turno para asegurar la confiabilidad de este producto.
Este aviso indica las regiones donde se pronostican lluvias moderadas, fuertes y extremas.
Este producto es elaborado a partir de los resultados obtenidos por un algoritmo de nowcasting desarrollado por SENAMHI. Este algoritmo determina el estado actual y futuro de los sistemas convectivos, a partir del estudio de su ciclo de vida mediante datos del GOES-16. Posteriormente, estos resultados son validados y complementados por el pronosticador de turno para asegurar la confiabilidad de este producto.
| Fecha y Hora | Análisis |
|---|---|
| 2026-01-24 04:40 | Descargar |
| 2026-01-24 04:30 | Descargar |
| 2026-01-24 04:20 | Descargar |
| 2026-01-24 04:10 | Descargar |
| 2026-01-24 04:00 | Descargar |
| 2026-01-24 03:50 | Descargar |
| 2026-01-24 03:40 | Descargar |
| 2026-01-24 03:30 | Descargar |
| 2026-01-24 03:20 | Descargar |
| 2026-01-24 03:10 | Descargar |
| 2026-01-24 03:00 | Descargar |
| 2026-01-24 02:50 | Descargar |
| 2026-01-24 02:40 | Descargar |
| 2026-01-24 02:30 | Descargar |
| 2026-01-24 02:20 | Descargar |
| 2026-01-24 02:10 | Descargar |
| 2026-01-24 02:00 | Descargar |
| 2026-01-24 01:50 | Descargar |
| 2026-01-24 01:40 | Descargar |
| 2026-01-24 01:30 | Descargar |
| 2026-01-24 01:20 | Descargar |
| 2026-01-24 01:10 | Descargar |
| 2026-01-24 01:00 | Descargar |
| 2026-01-24 00:50 | Descargar |
| 2026-01-24 00:40 | Descargar |
| 2026-01-24 00:30 | Descargar |
| 2026-01-24 00:20 | Descargar |
| 2026-01-24 00:10 | Descargar |
| 2026-01-24 00:00 | Descargar |
| 2026-01-23 23:50 | Descargar |
| 2026-01-23 23:40 | Descargar |
| 2026-01-23 23:30 | Descargar |
| 2026-01-23 23:20 | Descargar |
| 2026-01-23 23:10 | Descargar |
| 2026-01-23 23:00 | Descargar |
| 2026-01-23 22:50 | Descargar |
| 2026-01-23 22:40 | Descargar |
| 2026-01-23 22:30 | Descargar |
| 2026-01-23 22:20 | Descargar |
| 2026-01-23 22:10 | Descargar |
| 2026-01-23 22:00 | Descargar |
| 2026-01-23 21:50 | Descargar |
| 2026-01-23 21:40 | Descargar |
| 2026-01-23 21:30 | Descargar |
| 2026-01-23 21:20 | Descargar |
| 2026-01-23 21:10 | Descargar |
| 2026-01-23 20:50 | Descargar |
| 2026-01-23 20:40 | Descargar |
| Fecha y Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 2026-01-24 06:40 | Descargar |
| 2026-01-24 06:30 | Descargar |
| 2026-01-24 06:20 | Descargar |
| 2026-01-24 06:10 | Descargar |
| 2026-01-24 06:00 | Descargar |
| 2026-01-24 05:50 | Descargar |
| 2026-01-24 05:40 | Descargar |
| 2026-01-24 05:40 | Descargar |
| 2026-01-24 05:30 | Descargar |
| 2026-01-24 05:30 | Descargar |
| 2026-01-24 05:20 | Descargar |
| 2026-01-24 05:20 | Descargar |
| 2026-01-24 05:10 | Descargar |
| 2026-01-24 05:10 | Descargar |
| 2026-01-24 05:00 | Descargar |
| 2026-01-24 05:00 | Descargar |
| 2026-01-24 04:50 | Descargar |
| 2026-01-24 04:50 | Descargar |
| 2026-01-24 04:40 | Descargar |
| 2026-01-24 04:40 | Descargar |
| 2026-01-24 04:30 | Descargar |
| 2026-01-24 04:30 | Descargar |
| 2026-01-24 04:20 | Descargar |
| 2026-01-24 04:20 | Descargar |
| 2026-01-24 04:10 | Descargar |
| 2026-01-24 04:10 | Descargar |
| 2026-01-24 04:00 | Descargar |
| 2026-01-24 04:00 | Descargar |
| 2026-01-24 03:50 | Descargar |
| 2026-01-24 03:50 | Descargar |
| 2026-01-24 03:40 | Descargar |
| 2026-01-24 03:40 | Descargar |
| 2026-01-24 03:30 | Descargar |
| 2026-01-24 03:30 | Descargar |
| 2026-01-24 03:20 | Descargar |
| 2026-01-24 03:20 | Descargar |
| 2026-01-24 03:10 | Descargar |
| 2026-01-24 03:10 | Descargar |
| 2026-01-24 03:00 | Descargar |
| 2026-01-24 03:00 | Descargar |
| 2026-01-24 02:50 | Descargar |
| 2026-01-24 02:50 | Descargar |
| 2026-01-24 02:40 | Descargar |
| 2026-01-24 02:40 | Descargar |
| 2026-01-24 02:30 | Descargar |
| 2026-01-24 02:30 | Descargar |
| 2026-01-24 02:20 | Descargar |
| 2026-01-24 02:20 | Descargar |
| 2026-01-24 02:10 | Descargar |
| 2026-01-24 02:10 | Descargar |
| 2026-01-24 02:00 | Descargar |
| 2026-01-24 02:00 | Descargar |
| 2026-01-24 01:50 | Descargar |
| 2026-01-24 01:50 | Descargar |
| 2026-01-24 01:40 | Descargar |
| 2026-01-24 01:40 | Descargar |
| 2026-01-24 01:30 | Descargar |
| 2026-01-24 01:30 | Descargar |
| 2026-01-24 01:20 | Descargar |
| 2026-01-24 01:20 | Descargar |
| 2026-01-24 01:10 | Descargar |
| 2026-01-24 01:10 | Descargar |
| 2026-01-24 01:00 | Descargar |
| 2026-01-24 01:00 | Descargar |
| 2026-01-24 00:50 | Descargar |
| 2026-01-24 00:50 | Descargar |
| 2026-01-24 00:40 | Descargar |
| 2026-01-24 00:40 | Descargar |
| 2026-01-24 00:30 | Descargar |
| 2026-01-24 00:30 | Descargar |
| 2026-01-24 00:20 | Descargar |
| 2026-01-24 00:20 | Descargar |
| 2026-01-24 00:10 | Descargar |
| 2026-01-24 00:10 | Descargar |
| 2026-01-24 00:00 | Descargar |
| 2026-01-24 00:00 | Descargar |
| 2026-01-23 23:50 | Descargar |
| 2026-01-23 23:50 | Descargar |
| 2026-01-23 23:40 | Descargar |
| 2026-01-23 23:40 | Descargar |
| 2026-01-23 23:30 | Descargar |
| 2026-01-23 23:30 | Descargar |
| 2026-01-23 23:20 | Descargar |
| 2026-01-23 23:20 | Descargar |
| 2026-01-23 23:10 | Descargar |
| 2026-01-23 23:10 | Descargar |
| 2026-01-23 23:00 | Descargar |
| 2026-01-23 22:50 | Descargar |
| 2026-01-23 22:50 | Descargar |
| 2026-01-23 22:40 | Descargar |
| 2026-01-23 22:40 | Descargar |
| 2026-01-23 22:30 | Descargar |
| 2026-01-23 22:30 | Descargar |
| 2026-01-23 22:20 | Descargar |
| 2026-01-23 22:20 | Descargar |
| 2026-01-23 22:10 | Descargar |
| 2026-01-23 22:10 | Descargar |
| 2026-01-23 22:00 | Descargar |
| 2026-01-23 21:50 | Descargar |
| 2026-01-23 21:50 | Descargar |
| 2026-01-23 21:40 | Descargar |
| 2026-01-23 21:40 | Descargar |
| 2026-01-23 21:30 | Descargar |
| 2026-01-23 21:30 | Descargar |
| 2026-01-23 21:20 | Descargar |
| 2026-01-23 21:20 | Descargar |
| 2026-01-23 21:10 | Descargar |
| 2026-01-23 21:10 | Descargar |
| 2026-01-23 21:00 | Descargar |
| 2026-01-23 21:00 | Descargar |
| 2026-01-23 20:50 | Descargar |
| 2026-01-23 20:50 | Descargar |
| 2026-01-23 20:40 | Descargar |
| 2026-01-23 20:40 | Descargar |

