Reportes nowcasting
NIVEL NARANJA
NIVEL NARANJA
AVISO DE LLUVIA A MUY CORTO PLAZO
(NOWCASTING - PRODUCTO EXPERIMENTAL)
Este aviso indica las regiones donde se registran lluvias moderadas, fuertes y extremas.
Este producto es elaborado a partir de los resultados obtenidos por un algoritmo de nowcasting desarrollado por SENAMHI. Este algoritmo determina el estado actual y futuro de los sistemas convectivos, a partir del estudio de su ciclo de vida mediante datos del GOES-16. Posteriormente, estos resultados son validados y complementados por el pronosticador de turno para asegurar la confiabilidad de este producto.
Este aviso indica las regiones donde se pronostican lluvias moderadas, fuertes y extremas.
Este producto es elaborado a partir de los resultados obtenidos por un algoritmo de nowcasting desarrollado por SENAMHI. Este algoritmo determina el estado actual y futuro de los sistemas convectivos, a partir del estudio de su ciclo de vida mediante datos del GOES-16. Posteriormente, estos resultados son validados y complementados por el pronosticador de turno para asegurar la confiabilidad de este producto.
| Fecha y Hora | Análisis |
|---|---|
| 2026-01-01 09:30 | Descargar |
| 2026-01-01 09:20 | Descargar |
| 2026-01-01 09:10 | Descargar |
| 2026-01-01 09:00 | Descargar |
| 2026-01-01 08:50 | Descargar |
| 2026-01-01 08:40 | Descargar |
| 2026-01-01 08:30 | Descargar |
| 2026-01-01 08:20 | Descargar |
| 2026-01-01 08:10 | Descargar |
| 2026-01-01 08:00 | Descargar |
| 2026-01-01 07:50 | Descargar |
| 2026-01-01 07:40 | Descargar |
| 2026-01-01 07:30 | Descargar |
| 2026-01-01 07:20 | Descargar |
| 2026-01-01 07:10 | Descargar |
| 2026-01-01 07:00 | Descargar |
| 2026-01-01 06:50 | Descargar |
| 2026-01-01 06:40 | Descargar |
| 2026-01-01 06:30 | Descargar |
| 2026-01-01 06:20 | Descargar |
| 2026-01-01 06:10 | Descargar |
| 2026-01-01 06:00 | Descargar |
| 2026-01-01 05:50 | Descargar |
| 2026-01-01 05:40 | Descargar |
| 2026-01-01 05:30 | Descargar |
| 2026-01-01 05:20 | Descargar |
| 2026-01-01 05:10 | Descargar |
| 2026-01-01 05:00 | Descargar |
| 2026-01-01 04:50 | Descargar |
| 2026-01-01 04:40 | Descargar |
| 2026-01-01 04:30 | Descargar |
| 2026-01-01 04:20 | Descargar |
| 2026-01-01 04:10 | Descargar |
| 2026-01-01 04:00 | Descargar |
| 2026-01-01 03:50 | Descargar |
| 2026-01-01 03:40 | Descargar |
| 2026-01-01 03:30 | Descargar |
| 2026-01-01 03:20 | Descargar |
| 2026-01-01 03:10 | Descargar |
| 2026-01-01 03:00 | Descargar |
| 2026-01-01 02:50 | Descargar |
| 2026-01-01 02:40 | Descargar |
| 2026-01-01 02:30 | Descargar |
| 2026-01-01 02:20 | Descargar |
| 2026-01-01 02:10 | Descargar |
| 2026-01-01 02:00 | Descargar |
| 2026-01-01 01:50 | Descargar |
| 2026-01-01 01:40 | Descargar |
| Fecha y Hora | Pronóstico |
|---|---|
| 2026-01-01 11:30 | Descargar |
| 2026-01-01 11:20 | Descargar |
| 2026-01-01 11:10 | Descargar |
| 2026-01-01 11:00 | Descargar |
| 2026-01-01 10:50 | Descargar |
| 2026-01-01 10:40 | Descargar |
| 2026-01-01 10:30 | Descargar |
| 2026-01-01 10:30 | Descargar |
| 2026-01-01 10:20 | Descargar |
| 2026-01-01 10:20 | Descargar |
| 2026-01-01 10:10 | Descargar |
| 2026-01-01 10:10 | Descargar |
| 2026-01-01 10:00 | Descargar |
| 2026-01-01 10:00 | Descargar |
| 2026-01-01 09:50 | Descargar |
| 2026-01-01 09:50 | Descargar |
| 2026-01-01 09:40 | Descargar |
| 2026-01-01 09:40 | Descargar |
| 2026-01-01 09:30 | Descargar |
| 2026-01-01 09:30 | Descargar |
| 2026-01-01 09:20 | Descargar |
| 2026-01-01 09:20 | Descargar |
| 2026-01-01 09:10 | Descargar |
| 2026-01-01 09:10 | Descargar |
| 2026-01-01 09:00 | Descargar |
| 2026-01-01 09:00 | Descargar |
| 2026-01-01 08:50 | Descargar |
| 2026-01-01 08:50 | Descargar |
| 2026-01-01 08:40 | Descargar |
| 2026-01-01 08:40 | Descargar |
| 2026-01-01 08:30 | Descargar |
| 2026-01-01 08:30 | Descargar |
| 2026-01-01 08:20 | Descargar |
| 2026-01-01 08:20 | Descargar |
| 2026-01-01 08:10 | Descargar |
| 2026-01-01 08:10 | Descargar |
| 2026-01-01 08:00 | Descargar |
| 2026-01-01 08:00 | Descargar |
| 2026-01-01 07:50 | Descargar |
| 2026-01-01 07:50 | Descargar |
| 2026-01-01 07:40 | Descargar |
| 2026-01-01 07:40 | Descargar |
| 2026-01-01 07:30 | Descargar |
| 2026-01-01 07:30 | Descargar |
| 2026-01-01 07:20 | Descargar |
| 2026-01-01 07:20 | Descargar |
| 2026-01-01 07:10 | Descargar |
| 2026-01-01 07:10 | Descargar |
| 2026-01-01 07:00 | Descargar |
| 2026-01-01 07:00 | Descargar |
| 2026-01-01 06:50 | Descargar |
| 2026-01-01 06:50 | Descargar |
| 2026-01-01 06:40 | Descargar |
| 2026-01-01 06:40 | Descargar |
| 2026-01-01 06:30 | Descargar |
| 2026-01-01 06:30 | Descargar |
| 2026-01-01 06:20 | Descargar |
| 2026-01-01 06:20 | Descargar |
| 2026-01-01 06:10 | Descargar |
| 2026-01-01 06:10 | Descargar |
| 2026-01-01 06:00 | Descargar |
| 2026-01-01 06:00 | Descargar |
| 2026-01-01 05:50 | Descargar |
| 2026-01-01 05:50 | Descargar |
| 2026-01-01 05:40 | Descargar |
| 2026-01-01 05:40 | Descargar |
| 2026-01-01 05:30 | Descargar |
| 2026-01-01 05:30 | Descargar |
| 2026-01-01 05:20 | Descargar |
| 2026-01-01 05:20 | Descargar |
| 2026-01-01 05:10 | Descargar |
| 2026-01-01 05:10 | Descargar |
| 2026-01-01 05:00 | Descargar |
| 2026-01-01 05:00 | Descargar |
| 2026-01-01 04:50 | Descargar |
| 2026-01-01 04:50 | Descargar |
| 2026-01-01 04:40 | Descargar |
| 2026-01-01 04:40 | Descargar |
| 2026-01-01 04:30 | Descargar |
| 2026-01-01 04:30 | Descargar |
| 2026-01-01 04:20 | Descargar |
| 2026-01-01 04:20 | Descargar |
| 2026-01-01 04:10 | Descargar |
| 2026-01-01 04:10 | Descargar |
| 2026-01-01 04:00 | Descargar |
| 2026-01-01 04:00 | Descargar |
| 2026-01-01 03:50 | Descargar |
| 2026-01-01 03:50 | Descargar |
| 2026-01-01 03:40 | Descargar |
| 2026-01-01 03:40 | Descargar |
| 2026-01-01 03:30 | Descargar |
| 2026-01-01 03:30 | Descargar |
| 2026-01-01 03:20 | Descargar |
| 2026-01-01 03:20 | Descargar |
| 2026-01-01 03:10 | Descargar |
| 2026-01-01 03:10 | Descargar |
| 2026-01-01 03:00 | Descargar |
| 2026-01-01 03:00 | Descargar |
| 2026-01-01 02:50 | Descargar |
| 2026-01-01 02:50 | Descargar |
| 2026-01-01 02:40 | Descargar |
| 2026-01-01 02:40 | Descargar |
| 2026-01-01 02:30 | Descargar |
| 2026-01-01 02:30 | Descargar |
| 2026-01-01 02:20 | Descargar |
| 2026-01-01 02:20 | Descargar |
| 2026-01-01 02:10 | Descargar |
| 2026-01-01 02:10 | Descargar |
| 2026-01-01 02:00 | Descargar |
| 2026-01-01 02:00 | Descargar |
| 2026-01-01 01:50 | Descargar |
| 2026-01-01 01:50 | Descargar |

