La vigilancia de Incendios Urbanos efectuada por el SENAMHI, se realiza en atención a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°228-2019-MINAN, la cual aprueba los “Lineamientos para el Sector Ambiental ante la ocurrencia de incendios en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao”
| Código de atención | Titulo | Ubigeo | Fecha y hora de inicio del incendio | Fecha y hora de extinción |
|---|---|---|---|---|
| IU PPD-03 | Aviso ambiental atmosferico ante la ocurrencia del incendio urbano en el distrito de Puente Piedra | 150125 | 2025-12-07 12:00 hr. | 2025-12-07 14:00 hr. |
| IU SJL-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano en el distrito de San Juan de Lurigancho | 150132 | 2025-11-09 18:00 hr. | 2025-11-10 08:00 hr. |
| IU LCHO-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la ocurrencia del incendio urbano en el distrito de Lurigancho-Chosica | 150118 | 2025-11-07 20:00 hr. | 2025-11-08 03:00 hr. |
| IU PPD-02 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano en el distrito de Puente Piedra | 150125 | 2025-11-03 03:00 hr. | 2025-11-03 16:00 hr. |
| IU COM-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia de Incendio Urbano en el distrito de Comas | 150110 | 2025-10-30 18:00 hr. | 2025-10-30 19:00 hr. |
| IU CLI-03 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia de Incendio Urbano en el distrito de Cercado de Lima | 150101 | 2025-10-25 19:00 hr. | 2025-10-25 22:00 hr. |
| IU CLI-02 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia de Incendio Urbano en el distrito de Cercado de Lima | 150101 | 2025-10-25 06:00 hr. | 2025-10-25 19:00 hr. |
| IU SJM-01 | Aviso Ambiental Atmosferico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano en San Juan de Miraflores | 150133 | 2025-10-11 17:00 hr. | 2025-10-12 06:00 hr. |
| IF ARE-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Forestal en Arequipa | 040101 | 2025-09-13 12:00 hr. | 2025-09-14 20:00 hr. |
| IU VEN-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano en el distrito de Ventanilla | 070106 | 2025-08-04 21:00 hr. | 2025-08-05 02:00 hr. |
| IU PPD-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano distrito de Puente Piedra | 150125 | 2025-07-26 16:00 hr. | 2025-07-26 23:00 hr. |
| IU CRB 01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano en el distrito de Carabayllo | 150106 | 2025-07-08 22:00 hr. | 2025-07-09 02:00 hr. |
| IU VES-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano en el distrito de Villa El Salvador | 150142 | 2025-05-24 12:00 hr. | 2025-05-24 22:00 hr. |
| IU LUR-01 | Aviso Ambiental Atmosférico ante la Ocurrencia del Incendio Urbano en el distrito de Lurín | 150119 | 2025-04-16 09:00 hr. | 2025-04-17 14:00 hr. |

