Los Avisos Meteorológicos son pronósticos de carácter preventivo ante eventos severos, indicando las áreas que podrían verse afectadas y el nivel de peligrosidad.
Aviso | Nro. | Emisión | Inicio | Fin | Duración | Nivel |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviso | Nro. | Emisión | Inicio | Fin | Duración | Nivel |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 367 (emitido) | 2024-12-01 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 365 (vigente) | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 364 (vigente) | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 37 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 362 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 361 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 360 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 359 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 353) | 357 | 2024-11-22 | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 355 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 353 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2024-11-23 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 350) | 352 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 23 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 350 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2024-11-19 | 63 Hrs. | ROJO |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 349 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2024-11-19 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR (EXTENSI贸N DEL AVISO 339) | 347 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 71 Hrs. | ROJO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 339 | 2024-11-10 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 59 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 338 | 2024-11-09 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 61 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR (EXTENSI贸N DEL AVISO 336) | 337 | 2024-11-09 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 23 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 336 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-10 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 331) | 332 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 23 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 331 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 329 | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 35 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 328 | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 35 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA | 327 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 326 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 325 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 59 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 321) | 323 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 23 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 321 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 71 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 315) | 319 | 2024-10-24 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 317 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 35 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA | 316 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 47 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 315 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 61 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO | 314 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 35 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 313 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 57 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 311 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO (EXTENSI贸N DEL AVISO 303) | 307 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO | 304 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 33 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 303 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 37 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 301 | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 300 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 59 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 295) | 298 | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 295 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 293 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 292 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 23 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 291 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (ACTUALIZACI贸N DEL AVISO 287) | 289 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 287 | 2024-10-03 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 284 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 37 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 283 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 37 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 281) | 282 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 281 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 47 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 280 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 37 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 277) | 279 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 23 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 277 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 270) | 274 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 273 | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 35 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 270 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 268 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 61 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 264) | 266 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 264 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 261 | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 255) | 260 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 71 Hrs. | ROJO |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA | 257 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 255 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 61 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 253 | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 47 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO (EXTENSI贸N DEL AVISO 248) | 252 | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 23 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (ACTUALIZACI贸N DEL AVISO 249) | 250 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 249 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 59 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 248 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 61 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 247 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 242) | 245 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 242 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 37 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 235 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 71 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 230) | 234 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-09-01 | 71 Hrs. | ROJO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 233 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 232 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 35 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 230 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 61 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 224 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 61 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 223 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA (EXTENSI贸N DEL AVISO 214) | 220 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 71 Hrs. | ROJO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO (ACTUALIZACI贸N DEL AVISO 216) | 219 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 214 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 35 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 213 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 47 Hrs. | AMARILLO |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 209) | 212 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 23 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 210 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-08-17 | 63 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA | 209 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 47 Hrs. | AMARILLO |
DESCENSO DE TEMPERATURA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 203 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 47 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA (EXTENSI贸N DEL AVISO 194) | 196 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 194 | 2024-08-02 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 59 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO (EXTENSI贸N DEL AVISO 190) | 192 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-03 | 23 Hrs. | AMARILLO |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 191 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-08-04 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 190 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 39 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 183) | 187 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 63 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 185 | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SIERRA | 183 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 2024-07-28 | 59 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 182 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 47 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA (EXTENSI贸N DEL AVISO 177) | 181 | 2024-07-21 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 177 | 2024-07-17 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA | 176 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-07-21 | 71 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA | 175 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 174 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 71 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA | 173 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA (EXTENSI贸N DEL AVISO 162) | 167 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 23 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 162 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 155 | 2024-07-05 | 2024-07-07 | 2024-07-09 | 71 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 148 | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 2024-07-02 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 146 | 2024-06-22 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (ACTUALIZACION DEL AVISO 143) | 144 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 143 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 59 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 142 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 71 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 140 | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 23 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 138 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-08 | 56 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 135) | 137 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 47 Hrs. | AMARILLO |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA | 135 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 125 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 71 Hrs. | AMARILLO |
DESCENSO DE TEMPERATURA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 124 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 121 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 120 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 47 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA (EXTENSI贸N DEL AVISO 115) | 116 | 2024-05-09 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 115 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-11 | 59 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 111 | 2024-05-04 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 110 | 2024-05-03 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 23 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA (EXTENSI贸N DEL AVISO 105) | 108 | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 47 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 107 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 35 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 105 | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 103 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 2024-04-28 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 102 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO (EXTENSI贸N DEL AVISO 097) | 100 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 23 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 097 | 2024-04-14 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 094 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 71 Hrs. | ROJO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 091 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 088 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 47 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 086 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 35 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 085 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-07 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 082) | 084 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 082 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 57 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 081 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 61 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 079 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 71 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 078 | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 71 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 076 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 074 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 59 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA Y COSTA NORTE | 073 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA NORTE Y COSTA CENTRO | 072 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 47 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (AVISO CANCELADO) | 071 | 2024-03-17 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 71 Hrs. | NIVEL 4 |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 069 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 71 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA NORTE Y CENTRO | 067 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-16 | 71 Hrs. | AMARILLO |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 062 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 061 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 059 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA Y COSTA SUR | 058 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA Y COSTA | 056 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 053) | 055 | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA (EXTENSI贸N DEL AVISO 050) | 054 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 053 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 050 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 59 Hrs. | NARANJA |
DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA NORTE Y CENTRO | 049 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR (EXTENSI贸N DEL AVISO 041) | 044 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 041 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 71 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 040 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-17 | 71 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 039 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA | 036 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | 71 Hrs. | ROJO |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO | 035 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 031 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (ACTUALIZACI贸N DEL AVISO 028) | 030 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 47 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 027) | 028 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA | 027 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 025 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA CENTRO Y SUR | 022 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 017 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA | 015 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 71 Hrs. | NARANJA |
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA | 011 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 47 Hrs. | NARANJA |
INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA | 010 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 71 Hrs. | AMARILLO |
PRECIPITACIONES EN LA COSTA NORTE Y SIERRA (EXTENSI贸N DEL AVISO 006) | 009 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 47 Hrs. | NARANJA |
