Clima / Mapa Climático del Perú

Mapa Climático del Perú

El Perú posee 38 tipos climas, según el método de Clasificación Climática de Warren Thornthwaite - SENAMHI (2020), como resultado de la interacción entre los diferentes factores climáticos que lo afectan y su posición geográfica en el trópico, a la cordillera de los andes, la cual configura una fisiografía compleja. Entre los climas de mayor extensión tenemos al árido y templado en la costa, lluvioso y frio en la sierra, y muy lluvioso y cálido en la selva.

Enlace Video Clima Enlace PDF Enlace IDESEP

Estaciones astronómicas

 

OTOÑO

INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

2025 20 de marzo 4:01 20 de junio 21:42 22 de septiembre 13:19 21 de diciembre 10:03
2026 20 de marzo 9:46 21 de junio 3:24 22 de septiembre 19:05 21 de diciembre 15:50
2027 20 de marzo 15:25 21 de junio 9:11 23 de septiembre 1:02 21 de diciembre 21:42
2028 19 de marzo 21:17 20 de junio 15:02 22 de septiembre 6:45 21 de diciembre 3:19
2029 20 de marzo 3:02 20 de junio 20:48 22 de septiembre 12:38 21 de diciembre 9:14
2030 20 de marzo 8:52 21 de junio 2:31 22 de septiembre 18:27 21 de diciembre 15:09

Link NOAA: Climate Astronomical Seasons