Inicio
Buscador
Mapa de Sitio
Enlaces
Contactenos
Tiempo
2010
Luna Nueva
i
Cuarto Creciente
i
Luna Llena
i
Cuarto Menguante
i
MES DIA H : M MES DIA H : M MES DIA H : M MES DIA H : M
ENE 15 02:11 ENE 23 05:53 ENE 30 01:18 ENE 7 05:39
FEB 13 21:51 FEB 21 19:42 FEB 28 11:38 FEB 5 18:48
MAR 15 16:01 MAR 23 06:00 MAR 29 21:25 MAR 7 10:42
ABR 14 05:29 ABR 21 13:20 ABR 28 05:18 ABR 6 04:37
MAY 13 20:04 MAY 20 18:43 MAY 27 18:07 MAY 5 23:15
JUN 12 06:15 JUN 18 23:29 JUN 26 06:30 JUN 4 17:13
JUL 11 12:40 JUL 19 05:11 JUL 25 20:37 JUL 4 09:35
AGO 9 22:08 AGO 16 13:14 AGO 24 12:05 AGO 2 23:59
SET 8 05:30 SET 15 00:50 SET 23 04:17 SET 1 12:22
OCT 7 13:44 OCT 14 16:27 OCT 22 20:36 SET 30 22:52
NOV 5 23:52 NOV 13 11:39 NOV 21 12:17 OCT 30 07:46
DIC 5 12:36 DIC 13 08:59 DIC 21 03:13 NOV 28 15:36
                  DIC 27 23:18


Tipos de Eclipse

Eclipse Solar Eclipse Lunar
T - Total t - Total (Umbral)
A - Anular p - Parcial (Umbral)
H - (Anular/Total) n - Penumbral
P - Parcial


Fuente: Elaborado por la dirección de climatología del SENAMHI con datos del: Astronomical applications department of the U.S. naval observatory.






Lugares Turísticos
Calendario solarCalendario lunarFases de la luna
Enlaces Directos
Eclipse solarEclipse lunar
©2008 - SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU
Jr. Cahuide 785 Jesús María, Lima11 - Perú, Central telefónica: (511)614 1414, Atención al Cliente 470-2867, Pronóstico: 614-1407
Consultas y Sugerencias: webmaster@senamhi.gob.pe
Resolución mínima 1024 x 768, plugin necesario flashplayer.